
| d | 70 | mm | |
| D | 125 | mm | |
| B | 24 | mm | |
| d1 | ≈ | 87.05 | mm |
| D2 | ≈ | 111 | mm |
| D3 | 120.22 | mm | |
| D4 | 134.7 | mm | |
| b | 3.1 | mm | |
| C | 4.06 | mm | |
| r0 | max. | 0.6 | mm |
| r1,2 | min. | 1.5 | mm |

| da | min. | 79 | mm |
| da | max. | 87 | mm |
| Da | max. | 116 | mm |
| Db | min. | 136 | mm |
| ba | min. | 3.5 | mm |
| Ca | max. | 6.88 | mm |
| ra | max. | 1.5 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 66 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 65.5 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 2.75 | kN | |
| Reference speed | 9500 | r/min | ||
| Limiting speed | 5600 | r/min | ||
| Calculation factor | kr | 0.04 |
| Mass bearing | 1.15 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 231/530 CAK/W33 + AOH 31/530 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 99472 | ||||
| SNL 519-616 | ||||
| SSAFS 23028 KATLC x 4.15/16 | ||||
| YAR 211-2F |
Hot number:
1215
25x37x7 CRW1 R
87451
9409
FY 504 M
AS 6590
GB 3018
OH 30/850 H
OH 3152 H
RNU 206 ECP
S7022 ACB/HCP4A
S71914 CE/P4A
S71917 CD/P4A
SAL 15 ES
SYJ 514
Previous:214-Z Bearings, units and housings ---- Next:215 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing