
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 22.174 | mm |
| d1 | max. | 22.276 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 22.225 | mm | |
| D | 27.788 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 11.125 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 7.95 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 50.8 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 28746 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7021 ACD/P4A | ||||
| FYJ 511 | ||||
| IR 12x16x20 | ||||
| OH 3176 HE |
Hot number:
2200252
22212 EK
2310
407502
71902 ACD/HCP4A
71918 CD/P4AH1
90150
FSAF 1611 x 2
IR 25x29x30
KMT 36
NUP 219 ECP
NCF 2332 ECJB/PEX
W 607-2RS1
W 6303-2RZ
W 63805-2Z
Previous:99086 Seals ---- Next:99094 Seals
Return to SKF bearing