
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 44.094 | mm |
| d1 | max. | 44.247 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 44.171 | mm | |
| D | 52.4 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 12.7 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 9.525 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 20.65 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 6410 NR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7226 CD/P4A | ||||
| D/W R168 R-2Z | ||||
| PWM 9010560 | ||||
| SYNT 50 FTS |
Hot number:
19445
BD-22244 CCK/W33-OH 3144 H
23140 CCK/W33
56x72x9 HMS1 R
6280
71807 CD/HCP4
71817 ACD/HCP4
71914 CD/HCP4AL
71968 CDMA/P4A
7207 BE-2RZP
GB 3012
NJ 29/630 ECMA/HB1
NK 100/36
PCM 556050 M
SAFS 22517 TLC
Previous:99169 Seals ---- Next:99171 Seals
Return to SKF bearing