
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 44.933 | mm |
| d1 | max. | 45.085 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 45 | mm | |
| D | 53.01 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 16.993 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 13.995 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 20.625 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 12x22x7 CRW1 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32052 X | ||||
| 7004 ACE/HCP4AL | ||||
| GE 140 ES-2LS | ||||
| SNL 30/500 TURA |
Hot number:
12456
13734
24184 ECA/W33
32240T228/DB
46x59x12 HMSA10 RG
51103
560 VRME R
6207-ZNR
71916 ACE/P4AL
7318 BEGAPH
AH 2332 G
FYK 35 LD
FYR 3-3
H 218
NU 2222 ECML
Previous:99176 Seals ---- Next:99179 Seals
Return to SKF bearing