
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 66.675 | mm |
| d1 | max. | 66.853 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 66.675 | mm | |
| D | 77.394 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 23.825 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 19.837 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 34.925 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 23084 CA/W33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30221T88/DB | ||||
| 32021 X | ||||
| GEZ 400 ES-2RS | ||||
| SAA 70 ES-2RS |
Hot number:
110x130x13 HMSA10 RG
36158
6024 N
7011 ACE/P4AL
95045
99846
AH 2313 G
AOH 3080 G
FYWR 1.1/4 YTHR
KMD 4
NATR 12 X
NK 42/20
NU 226 ECP
SNW 11x1.13/16
SYWR 1.1/2 YTHR
Previous:99261 Seals ---- Next:99264 Seals
Return to SKF bearing