
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 69.723 | mm |
| d1 | max. | 69.901 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 69.85 | mm | |
| D | 79.375 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 23.825 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 19.837 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 31.75 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 22310 E/VA405 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6209/HR22T2 | ||||
| NJ 322 ECML | ||||
| NUTR 50110 X | ||||
| S71906 ACB/HCP4A |
Hot number:
2304 M
32010T50 X/DB
541405
6313/VA201
7x22x7 HMS5 V
K 81140 M
KR 16 PPXA
NCF 1864 V
PBMF 152212 M1G1
SAF 22315 T
PRMF 404425
SAF 22520 x 3.3/8
SAFS 22534 x 5.13/16
SE 211
W 61806-2Z
Previous:99273 Seals ---- Next:99275 Seals
Return to SKF bearing