
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 72.085 | mm |
| d1 | max. | 72.263 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 72.174 | mm | |
| D | 81.915 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 16.662 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 12.7 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 31.75 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 470661 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 90769 | ||||
| SAFS 22516-11 x 2.5/8 | ||||
| SNW 124x4.1/8 | ||||
| W 61901-2RS1 |
Hot number:
526807
61852
7012 ACE/HCP4AH1
71805 ACD/HCP4
81106 TN
81192 M
90x125x12 CRW1 R
BSA 212 C
H 312 E
PCZ 0912 M
RIS 205
SAF 23038 KATLC x 7
SE 512-610
SYE 1 11/16
SYNT 80 F
Previous:99281 Seals ---- Next:99284 Seals
Return to SKF bearing