
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 82.474 | mm |
| d1 | max. | 82.652 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 82.55 | mm | |
| D | 91.288 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 25.4 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 20.65 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 34.925 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 12398 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6300 | ||||
| 71818 ACD/HCP4 | ||||
| 99138 | ||||
| NU 3068 MA |
Hot number:
46x60x8 CRW1 R
528272
626-2Z
71817 ACD/P4
71910 ACE/HCP4AH1
7205 BEGAP
99359
BT4B 331809/HA1
IR 45x50x25.5
IR 90x100x26
NKI 65/25
S71913 CD/HCP4A
SAF 22334
SAF 22617 x 2.13/16
SYE 3 N-118
Previous:9932 Seals ---- Next:99324 Seals
Return to SKF bearing