
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 112.624 | mm |
| d1 | max. | 112.827 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 112.725 | mm | |
| D | 122.25 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 29.007 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 25.4 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 33.35 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 6015-2RS1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 618/1180 MB | ||||
| NATR 6 | ||||
| W 61912-2RS1 | ||||
| YAR 207-2F |
Hot number:
28x42x7 CRW1 R
55x75x10 HMSA10 V
7016 ACB/HCP4AL
99225
D/W R166-2Z
FSAF 1516 x 2.3/4 T
NATR 12 X
NX 10
OH 3968 H
OKBS 119
PBMF 091408 M1
RLS 18
S71907 CB/HCP4A
SAFS 23040 KAT x 7.3/16
SIR 30 ES
Previous:99438 Seals ---- Next:99450 Seals
Return to SKF bearing