
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 136.423 | mm |
| d1 | max. | 136.652 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 136.525 | mm | |
| D | 149.225 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 25.4 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 20.65 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 31.75 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 14840 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24128 CC/W33 | ||||
| 6209-Z | ||||
| GEZH 108 ESX-2LS | ||||
| NA 4912 |
Hot number:
12363
27268
3317 A
35x50x7 HMS5 RG
511/900 M
71924 CB/P4A
D/W R166
FY 1.3/4 DTF
NU 2224 ECJ
OH 31/600 H
PSM 556540 A51
RMS 32
SAF 1518 T
SAF 1520
Z 011 F
Previous:99525 Seals ---- Next:99547 Seals
Return to SKF bearing