
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 164.973 | mm |
| d1 | max. | 165.227 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 165.1 | mm | |
| D | 177.8 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 31.75 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 25.4 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 34.925 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| BEAM 017062-2RS | ||||
|---|---|---|---|---|
| LS 3552 | ||||
| OH 3976 H | ||||
| OKCX 110 | ||||
| SAW 23228 |
Hot number:
22334 CCK/W33
24136 CCK30/W33
4209 ATN9
470451
470541
7010 ACB/P4A
71930 ACD/HCP4A
7216 BEGAM
GEC 1000 FBAS
NJ 2209 ECNJ
IR 22x26x20
IR 360x390x80
IR 65x72x25
SAF 1616 x 2.3/4 T
T7FC 065
Previous:99640 Seals ---- Next:9967 Seals
Return to SKF bearing