| Design | SKF Speedi-Sleeve Gold | |||

| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 36.373 | mm |
| d1 | max. | 36.525 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 36.525 | mm | |
| D | 45.237 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 17.475 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 14.3 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 25.806 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 3101 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32038 X | ||||
| 7011 ACE/P4A | ||||
| IR 55x63x45 | ||||
| SAW 23534 x 5.7/8 |
Hot number:
12x30x7 HMSA10 V
BD-231/600 CAK/W33-OH 31/600 H
25x42x7 HMS5 V
50x62x7 HMSA10 V
7024 BGM
87960
89313 TN
91385
9409
D/W ER1458-2ZS
HA 2336
M 349547/510
NJ 2320 ECML
RLS 12
W 619/9-2Z
Previous:99820 Seals ---- Next:99822 Seals
Return to SKF bearing