

| da | 74.612 | mm | |
| d2 | 111.125 | mm | |
| A | 101.6 | mm | |
| A1 | 111.919 | mm | |
| B | 92.075 | mm | |
| H | 160.338 | mm | |
| H1 | 79.375 | mm | |
| H2 | 47.625 | mm | |
| L | 304.8 | mm | |
| J | max. | 257.175 | mm |
| J | min. | 231.775 | mm |
| J1 | 53.975 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 158 | kN | |
| Limiting speed | 2800 | r/min |
| Mass bearing unit | 10.9 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 15.875 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 24192 ECAK30/W33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7015 CE/P4A | ||||
| FYTB 1.3/8 TF | ||||
| SAF 22620 x 3.1/2 | ||||
| WS 81148 |
Hot number:
10766
31309/DF
470396
49920
6204-2RSLTN9/HC5C3WT
7208 BEGAY
9307
JM 714249/210
NJ 207 ECPH
PSM 121825 A51
S71901 CD/P4A
SIL 45 ES-2RS
SNL 517 TURU
W 638/4 R-2Z
W 63805 R
Previous:FSYE 2 11/16N-118 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 2 15/16 N Bearings, units and housings
Return to SKF bearing