

| da | 61.913 | mm | |
| d2 | 101.6 | mm | |
| A | 88.9 | mm | |
| A1 | 99.219 | mm | |
| B | 85.725 | mm | |
| H | 144.463 | mm | |
| H1 | 69.85 | mm | |
| H2 | 41.275 | mm | |
| L | 266.7 | mm | |
| J | max. | 225.425 | mm |
| J | min. | 209.55 | mm |
| J1 | 47.625 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 147 | kN | |
| Limiting speed | 3100 | r/min |
| Mass bearing unit | 8.62 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 15.875 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 33208 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71918 ACE/P4AL | ||||
| 82x120x12 HMS5 RG | ||||
| SAF 23056 KATLC x 10.1/2 | ||||
| WS 89322 |
Hot number:
10733
17627
48x68x8 CRW1 R
7305 BECBPH
707 ACE/HCP4AH
BT4B 334108 G/HA4VA901
FYAWK 3/4 LTA
FYTB 1/2 RM
HE 308
NU 2308 ECML
NUP 305 ECJ
OKF 150
SAF 22234
SNL 3164 TURT
SYNT 80 F
Previous:FSYE 2 3/4-3 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 2 7/16 N Bearings, units and housings
Return to SKF bearing