

| da | 76.2 | mm | |
| d2 | 111.125 | mm | |
| A | 101.6 | mm | |
| A1 | 111.919 | mm | |
| B | 92.075 | mm | |
| H | 160.338 | mm | |
| H1 | 79.375 | mm | |
| H2 | 47.625 | mm | |
| L | 304.8 | mm | |
| J | max. | 257.175 | mm |
| J | min. | 231.775 | mm |
| J1 | 53.975 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 158 | kN | |
| Limiting speed | 950 | r/min |
| Mass bearing unit | 10.9 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 15.875 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 2312 K | ||||
|---|---|---|---|---|
| 99487 | ||||
| BT4B 328374/HA1 | ||||
| KMK 0 | ||||
| S7214 ACD/P4A |
Hot number:
17x28x7 HMS5 V
22492
BD-239/670 CAK/W33-OH 39/670 H
241/500 ECA/W33
407703
528415
61910
7024 ACB/P4A
725 VA R
7313 BEGAM
99850
C 3984 KM
FBSA 210/DB
SAL 6 E
SYFWK 1.1/4 ALTHR
Previous:FSYE 3-18 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 4 1/2 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing