

| da | 88.9 | mm | |
| d2 | 130.175 | mm | |
| A | 114.3 | mm | |
| A1 | 123.825 | mm | |
| B | 102.394 | mm | |
| H | 190.5 | mm | |
| H1 | 95.25 | mm | |
| H2 | 57.15 | mm | |
| L | 355.6 | mm | |
| J | max. | 298.45 | mm |
| J | min. | 266.7 | mm |
| J1 | 60.325 | mm | |
| s | 36.513 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 253 | kN | |
| Limiting speed | 2600 | r/min |
| Mass bearing unit | 16.6 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 23088 CA/W33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23815 | ||||
| 51104 | ||||
| FYNT 45 L | ||||
| HJ 238 EC |
Hot number:
15543
BD-22211 EK-AHX 311
48650
58x80x8 CRW1 R
7028 CD/HCP4A
71906 CD/HCP4A
BT4B 332956/HA4
FYR 1 3/4-18
NNCL 4914 CV
NU 222 ECP
NU 416
PWM 253040
SAF 1507 x 1.1/8
SAF 22536
SNP 3180x15
Previous:FSYE 3 1/2 N-118 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 3 1/2-3 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing