

| da | 88.9 | mm | |
| d2 | 130.175 | mm | |
| A | 114.3 | mm | |
| A1 | 123.825 | mm | |
| B | 102.394 | mm | |
| H | 190.5 | mm | |
| H1 | 95.25 | mm | |
| H2 | 57.15 | mm | |
| L | 355.6 | mm | |
| J | max. | 298.45 | mm |
| J | min. | 266.7 | mm |
| J1 | 60.325 | mm | |
| s | 36.513 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 253 | kN | |
| Limiting speed | 800 | r/min |
| Mass bearing unit | 16.6 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| BD-230/600 CAK/W33-OH 30/600 H | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6218-Z | ||||
| 97550 | ||||
| HA 3030 | ||||
| PBMF 13015090 M1G1 |
Hot number:
13992
38745
40x56x8 HMS5 V
525637
560x620x30 HDSA2 RD
7221 ACD/P4A
72x140x12 HMSA10 V
FYNT 45 L
IR 17x22x16
NJ 28/1000 ECMA/HB1
OH 31/850 H
PCM 081012 E
PCM 161825 M
W 61917
WS 89426
Previous:FSYE 3 1/2-18 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 3 11/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing