

| da | 100.013 | mm | |
| d2 | 152.4 | mm | |
| A | 114.3 | mm | |
| A1 | 133.35 | mm | |
| B | 116.681 | mm | |
| H | 217.488 | mm | |
| H1 | 107.95 | mm | |
| H2 | 61.913 | mm | |
| L | 387.35 | mm | |
| J | max. | 333.375 | mm |
| J | min. | 304.8 | mm |
| J1 | 57.15 | mm | |
| s | 41.275 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 311 | kN | |
| Limiting speed | 700 | r/min |
| Mass bearing unit | 22.5 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 21306 CC | ||||
|---|---|---|---|---|
| IR 15x18x16.5 | ||||
| SAF 22544 x 7.7/8 T | ||||
| PL 72 | ||||
| SAF 23024 KAT x 4.1/4 |
Hot number:
25x42x6 HMSA10 RG
30x60x8 CRW1 R
51204 V/HR11T1
6313/VA201
7009 ACD/P4AH
71921 ACD/P4AH1
85491
K 195x205x37
K 26x30x17
NU 29/600 ECMA/HB1
RN-2x11.8 BF/G2
S7200 CD/P4A
SYJ 507
W 61705-2RZ
YAT 211-203
Previous:FSYE 3 15/16-18 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 3 7/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing