

| da | 87.313 | mm | |
| d2 | 130.175 | mm | |
| A | 114.3 | mm | |
| A1 | 123.825 | mm | |
| B | 102.394 | mm | |
| H | 190.5 | mm | |
| H1 | 95.25 | mm | |
| H2 | 57.15 | mm | |
| L | 355.6 | mm | |
| J | max. | 298.45 | mm |
| J | min. | 266.7 | mm |
| J1 | 60.325 | mm | |
| s | 36.513 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 253 | kN | |
| Limiting speed | 2600 | r/min |
| Mass bearing unit | 16.6 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 470711 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6224-2RS1 | ||||
| 830 VRME R | ||||
| NKIB 5905 | ||||
| S71919 CB/P4A |
Hot number:
14x25x5 HMS5 RG
16016
51206 V/HR22Q2
71914 ACD/HCP4AH1
71926 CD/P4AL
87802
95x120x12 HMSA10 V
99499
FYTWK 35 YTA
GEZ 012 ES
N 214 ECP
NU 2980 ECMA
PCZ 2616 E
S71912 CE/P4A
SD 25x35x4
Previous:FSYE 3 7/16 N-118 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 3 7/16-3 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing