

| da | 114.3 | mm | |
| d2 | 155.575 | mm | |
| A | 117.475 | mm | |
| A1 | 136.525 | mm | |
| B | 155.575 | mm | |
| H | 247.65 | mm | |
| H1 | 120.65 | mm | |
| H2 | 69.85 | mm | |
| L | 422.275 | mm | |
| J | max. | 368.3 | mm |
| J | min. | 333.375 | mm |
| J1 | 63.5 | mm | |
| s | 77.787 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 408 | kN | |
| Limiting speed | 1900 | r/min |
| Mass bearing unit | 32.3 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 61900-2RS1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 85839 | ||||
| 970 VRME R | ||||
| SIKB 10 F/VZ019 | ||||
| W 61901-2RZ |
Hot number:
14832
20125
3201 A-2ZTN9/MT33
45x85x10 HMSA10 V
50x85x10 HMS5 RG
7012 ACB/HCP4AL
7026 ACD/P4A
99844
C 4192 K30MB
FSNL 316 TURU
FY 1.15/16 WF
K 89440 M
RNAO 50x65x20
S71906 CB/P4A
SAW 23524 x 4.1/16 TLC
Previous:FSYE 3-3 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 4 15/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing