

| da | 112.713 | mm | |
| d2 | 155.575 | mm | |
| A | 117.475 | mm | |
| A1 | 136.525 | mm | |
| B | 155.575 | mm | |
| H | 247.65 | mm | |
| H1 | 120.65 | mm | |
| H2 | 69.85 | mm | |
| L | 422.275 | mm | |
| J | max. | 368.3 | mm |
| J | min. | 333.375 | mm |
| J1 | 63.5 | mm | |
| s | 77.787 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 408 | kN | |
| Limiting speed | 1900 | r/min |
| Mass bearing unit | 32.3 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 12379 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1300283 | ||||
| 23228-2CS5K/VT143 | ||||
| S7019 ACD/HCP4A | ||||
| S71901 ACD/HCP4A |
Hot number:
12551
23180-2CS5/VT143
24084 ECAK30/W33
30x47x10 HMSA10 V
412003
53308 + U 308
6201-Z
63x85x8 CRW1 R
8649
7088 BM
90790
GEZ 408 ESX-2LS
NA 2203.2RSX
OKF 530
YAT 207-107
Previous:FSYE 4 15/16 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 4 N Bearings, units and housings
Return to SKF bearing