

| da | 36.513 | mm | |
| A | 57.15 | mm | |
| A5 | 27.781 | mm | |
| A6 | 19.05 | mm | |
| a | 2.381 | mm | |
| J | 88.9 | mm | |
| L | 117.475 | mm | |
| N1 | 14.287 | mm | |
| s | 25.4 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 96.5 | kN | |
| Limiting speed | 5100 | r/min |
| Mass bearing unit | 3.27 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 12.7
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| C 30/630 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUKR 40 A | ||||
| PSMF 152115 A51 | ||||
| SSAFS 22516 x 2.5/8 TLC | ||||
| SY 2. FM |
Hot number:
20158
22614
24028 CCK30/W33
30224/DF
38739
6218-2Z/VA228
6200/HR22T2
86722
KM 34
NAO 15x32x12
SAF 1613 TLC
SAF 23038 KATLC x 6.15/16
SILJ 25 ES
W 61903-2Z
W 6208-2Z
Previous:FYC 65 TF Bearings, units and housings ---- Next:FYE 2 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing