

| da | 63.5 | mm | |
| A | 69.85 | mm | |
| A5 | 34.131 | mm | |
| A6 | 25.4 | mm | |
| a | 2.381 | mm | |
| J | 136.525 | mm | |
| L | 174.625 | mm | |
| N1 | 17.462 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 193 | kN | |
| Limiting speed | 3100 | r/min |
| Mass bearing unit | 7.76 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 15.875
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 608/500 MA | ||||
|---|---|---|---|---|
| 99424 | ||||
| SAF 22628 x 4.7/8 T | ||||
| PWM 10512080 | ||||
| SI 12 E |
Hot number:
19746
21759
BD-23176 CAK/W33-AOH 3176 G
32926/DF
7007 ACD/P4AH
GEH 60 ES-2LS
IR 35x40x20.5
LR 30x35x20.5
N 39/1180 MB
NA 6904
NF 18/1000 ECM/HB1
NNU 41/1320 M/W33
PNA 22/44
SNL 3040 TURT
SNW 130x5.5/16
Previous:FYE 2 1/2 Bearings, units and housings ---- Next:FYE 2 11/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing