

| da | 69.85 | mm | |
| A | 69.85 | mm | |
| A5 | 38.1 | mm | |
| A6 | 26.988 | mm | |
| a | 6.35 | mm | |
| J | 152.4 | mm | |
| L | 193.675 | mm | |
| N1 | 20.637 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 212 | kN | |
| Limiting speed | 2800 | r/min |
| Mass bearing unit | 12.8 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 19.05
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| BD-22215 EK-AH 315 G | ||||
|---|---|---|---|---|
| 26328 | ||||
| HJ 344 | ||||
| OKCX 710 | ||||
| SILKB 10 F |
Hot number:
19900
200x230x15 HMSA10 V
248/670 CAMA/W20
30314
4262
6204-Z
99338
HM 42 T
NCF 3040 CV
NNCF 4930 CV
SAF 1215 TLC
SSAFS 23048 KATLC x 9
SYWK 25 YTH
TU 1.3/16 TF
W 61805 R
Previous:FYE 2 3/4 Bearings, units and housings ---- Next:FYE 2 7/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing