

| da | 61.913 | mm | |
| A | 69.85 | mm | |
| A5 | 34.131 | mm | |
| A6 | 25.4 | mm | |
| a | 2.381 | mm | |
| J | 136.525 | mm | |
| L | 174.625 | mm | |
| N1 | 17.462 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 193 | kN | |
| Limiting speed | 3100 | r/min |
| Mass bearing unit | 7.85 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 15.875
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 1650 VA R | ||||
|---|---|---|---|---|
| BD-230/950 CAK/W33-OH 30/950 H | ||||
| 523063 | ||||
| 65x90x10 HMS5 V | ||||
| AS 80105 |
Hot number:
11223
17919
22356 CCK/W33
22532
230/500 CA/W33
BD-23980 CCK/W33-OH 3980 H
590326
7203 CD/HCP4A
BC4B 326366/HB1
BTM 85 BTN9/P4CDB
C 3030 MB
FYWR 25 YTHR
GEC 480 TXA-2RS
PRM 10010595
SAKB 5 F
Previous:FYE 2 7/16 Bearings, units and housings ---- Next:FYE 2 N Bearings, units and housings
Return to SKF bearing