

| da | 88.9 | mm | |
| A | 84.138 | mm | |
| A5 | 42.069 | mm | |
| A6 | 28.575 | mm | |
| a | 5.556 | mm | |
| J | 177.8 | mm | |
| L | 222.25 | mm | |
| N1 | 20.637 | mm | |
| s | 36.513 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 325 | kN | |
| Limiting speed | 2300 | r/min |
| Mass bearing unit | 18.2 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 19.05
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 22x40x7 HMSA10 RG | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2313 K + H 2313 | ||||
| 36186 | ||||
| OKCX 860 | ||||
| SAF 22632 TLC |
Hot number:
BD-22317 EK-H 2317
28 VS V
3687
430x490x25 HDS1 R
534949
61964 MA
6306-2Z/VA228
6391
71911 CB/P4AL
990 VE R
BT2B 328523/HA1
HJ 309 EC
NJ 230 ECJ
OKCX 880
OKTC 770
Previous:FYE 3 1/2 Bearings, units and housings ---- Next:FYE 3 11/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing