

| da | 101.6 | mm | |
| A | 88.9 | mm | |
| A5 | 46.831 | mm | |
| A6 | 31.75 | mm | |
| a | 5.556 | mm | |
| J | 196.85 | mm | |
| L | 247.65 | mm | |
| N1 | 23.813 | mm | |
| s | 41.275 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 426 | kN | |
| Limiting speed | 2100 | r/min |
| Mass bearing unit | 30.9 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 22.225
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 10111 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7048 ACD/HCP4A | ||||
| D/W ER1038 | ||||
| K 45x53x28 | ||||
| SAF 23024 KAT x 4.1/16 |
Hot number:
1000580
140 VL R
32920
4205 ATN9
51410
71920 CE/HCP4A
D/W R156 R-2ZS
GEZ 408 ES-2LS
NUH 2340 ECMH/PEX
NUTR 50 X
PWM 455330
S7012 CE/P4A
S71920 ACB/HCP4A
SAFS 22524 x 4.1/4
SYFJ 20 TF
Previous:FYE 4 Bearings, units and housings ---- Next:FYJ 1. TF Bearings, units and housings
Return to SKF bearing