

| da | 44.45 | mm | |
| d2 | 68.659 | mm | |
| A | 57.15 | mm | |
| A1 | 75.406 | mm | |
| A3 | 20.637 | mm | |
| A5 | 27.781 | mm | |
| A6 | 19.05 | mm | |
| B | 73.025 | mm | |
| a | 3.175 | mm | |
| J | 139.7 | mm | |
| L | 171.45 | mm | |
| N1 | 14.287 | mm | |
| s | 25.4 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 77 | kN | |
| Limiting speed | 1600 | r/min |
| Mass bearing unit | 4.99 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 12.7 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 16545 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6001/HR11QN | ||||
| BD-C 2319 K-AHX 2319 | ||||
| KMFE 9 H | ||||
| PBM 354550 M1G1 |
Hot number:
29438 E
29867
313015 DC
32390
6010-RS1
7307 ACCBM
FSYE 3 15/16-3
FY 1.3/8 TDW
K 16x24x20
PCM 100105115 M
QJ 338 N2MA
S7030 CD/HCP4A
SAFS 22530 x 5.3/8 TLC
SNL 3264 G
W 6301-2RZ
Previous:FYR 1 3/4-18 Bearings, units and housings ---- Next:FYR 1 7/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing