

| da | 69.85 | mm | |
| d2 | 111.125 | mm | |
| A | 73.025 | mm | |
| A1 | 97.631 | mm | |
| A3 | 30.163 | mm | |
| A5 | 37.306 | mm | |
| A6 | 23.813 | mm | |
| B | 92.075 | mm | |
| a | 6.35 | mm | |
| J | 200.025 | mm | |
| L | 241.3 | mm | |
| N1 | 20.637 | mm | |
| s | 31.75 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 158 | kN | |
| Limiting speed | 950 | r/min |
| Mass bearing unit | 12.2 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 7007 ACE/P4AL | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7036 ACD/HCP4AL | ||||
| 90823 | ||||
| HE 3130 L | ||||
| NU 2222 ECNML |
Hot number:
2205 E-2RS1TN9
294/750 EF
FY 30 TF
GE 35 ES-2RS
GS 81122
H 2338
HJ 2215 EC
K 90x98x27
KMK 1
PCMW 203601.5 E
PCZ 1624 M
RNAO 65x85x30
SAF 1515 x 2.1/2 TLC
SAFS 22544 x 8 TLC
SNLN 3044
Previous:FYR 2 3/4-18 Bearings, units and housings ---- Next:FYR 2 7/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing