
| d1 | 87.313 | mm | |
| d | 100 | mm | |
| d3 | 130 | mm | |
| B1 | 71 | mm | |
| B | 21 | mm | |
| G | M 100x2 | ||
| Mass adapter sleeve assembly | 1.75 | kg |
| Lock nut | ||||
| Hydraulic nut |
HMV 20 E
|
|||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 140x160x12 HMS5 V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15241 | ||||
| 248/900 CAMA/W20 | ||||
| GEM 25 ES-2LS | ||||
| OH 39/600 HE |
Hot number:
21317 E
319040 A
401301
61801
61804
6236
71944 ACD/HCP4A
HE 2332 L
NNCL 4918 CV
SAL 8 E
SSAFS 22544 x 7.13/16
SYFWR 3/4 YZTHR
W 619/3-2Z
W 63802-2Z
YET 211-200
Previous:HA 320 Bearings, units and housings ---- Next:HCCE 015 R Bearings, units and housings
Return to SKF bearing