
| d1 | 750 | mm | |
| d | 800 | mm | |
| d3 | 920 | mm | |
| B1 | 303 | mm | |
| B | 90 | mm | |
| B5 | 112 | mm | |
| G | Tr 800x7 | ||
| G2 | G 1/8 | ||
| G3 | 13 | mm | |
| A | 10 | mm | |
| Mass adapter sleeve assembly | 259 | kg |
| Lock nut | ||||
| Locking device | ||||
| Hydraulic nut |
HMV 160E
|
|||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 66217 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7309 BEGAM | ||||
| N 1008 KTN/SP | ||||
| PWM 758590 | ||||
| SSAFS 23056 KATLC x 10 |
Hot number:
190x225x15 HMS5 RG
23276 CAK/W33
300x340x16 HDS1 R
35x64x8 CRW1 R
400281
400404
6203/HR11QN
7208 BEGAP
89948
FYJ 513
G 29x38x4
K 81244 M
S7007 CB/P4A
S71912 ACB/HCP4A
SAF 22224
Previous:OH 39/750 HE Bearings, units and housings ---- Next:OH 39/800 HE Bearings, units and housings
Return to SKF bearing