
| d1 | 410 | mm | |
| d | 440 | mm | |
| d3 | 520 | mm | |
| B1 | 189 | mm | |
| B | 60 | mm | |
| B5 | 77 | mm | |
| G | Tr 440x5 | ||
| G2 | M 8 | ||
| G3 | 12 | mm | |
| A | 6.5 | mm | |
| Mass adapter sleeve assembly | 56 | kg |
| Lock nut | ||||
| Locking device | ||||
| Hydraulic nut |
HMV 88E
|
|||
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 10728 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7204 BE-2RZP | ||||
| 9515 | ||||
| C 41/670 MB | ||||
| W 6207-2Z |
Hot number:
1650 VA R
235x270x16 HDS2 R
6222-2Z
BT4B 332716/HA1
FY 50 TDW
FYAWK 20 LTA
G 30x40x4
GEZ 304 ES
GEZM 204 ES-2RS
HJ 409
KRVE 35 PPA
PCM 242730 E
PSMF 253225 A51
S71908 CD/P4A
SYR 1 3/4-18
Previous:OH 3988 H Bearings, units and housings ---- Next:OH 3992 H Bearings, units and housings
Return to SKF bearing