

| da | 820 | mm | |
| D | 1060 | mm | |
| ¦¤D | 1.82 | mm | |
| A | 1733 | mm | |
| A1 | 1642 | mm | |
| CG | 851 | mm | |
| G1 | BSP 1/4” | ||
| G2 | BSP 3/4” | ||
| G4 | BSP 1/2” | ||
| Maximum transmissible torque | Mt | max. | 17900 | kN·m |
| Mass moment of inertia | 1001.7 | kg·m² |
| Mass coupling | 4470 | kg |
Two tapped holes in line for lifting eye bolts can be provided.
Required free length on one shaft for installation A + 75 mm.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 1100 VRME R | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6311-2Z/VA201 | ||||
| 71956 CD/P4A | ||||
| L 357049/010 | ||||
| W 618/7 R |
Hot number:
100x150x12 HMS5 V
215-ZNR
331981
51284 F
6307 N
6741
7016 ACE/HCP4A
719/9 ACE/P4A
BTM 170 AM/HCP4CDB
D/W R2A
FYJ 1.3/4 TF
HJ 221 EC
PFT 40 TR
SAF 1517 x 2.7/8
SAF 22526
Previous:OKCX 810 ---- Next:OKCX 830
Return to SKF bearing