
| d | 65 | mm | |
| D | 80 | mm | |
| B | 90 | mm | |
| a | 4.5 | mm | |
| h | 66.5 | mm | |
| a | 124 | ° |
| Tolerance shaft | e7 | |||
| Tolerance housing | H7 | |||
| Specific dynamic load factor | K | 25 | N/mm² | |
| Specific static load factor | K0 | 45 | N/mm² | |
| Permissible sliding velocity | v | min. | 0 | m/s |
| Permissible sliding velocity | v | max. | 0.5 | m/s |
| Coefficient of friction | µ | min. | 0.08 | |
| Coefficient of friction | µ | max. | 0.15 |
| Mass bushing | 1.35 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 28175 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7002 ACE/P4AH | ||||
| TQO design | ||||
| D/W RW1-4-2Z | ||||
| PFD 25 WF |
Hot number:
21308 E
22561
33016
38x54x10 HMSA10 V
4215 ATN9
56x72x8 HMS5 RG
6205-2Z
7010 ACE/P4A
7019 CE/HCP4AL
GEZH 408 ES-2RS
NUP 324 ECJ
S7001 CE/P4A
S7014 ACB/P4A
SHR 19
W 6203-2Z
Previous:PBM 658060 M1G1 Bearings, units and housings ---- Next:PBM 7085120 M1G1 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing