
| d | 75 | mm | |
| D | 105 | mm | |
| B | 16 | mm | |
| d1 | 85.94 | mm | |
| d2 | 84.55 | mm | |
| D2 | 97.5 | mm | |
| r1,2 | min. | 1 | mm |
| r3,4 | min. | 0.6 | mm |
| a | 32.3 | mm |

| da | min. | 79.6 | mm |
| da | max. | 85.2 | mm |
| db | min. | 79.6 | mm |
| db | max. | 83.9 | mm |
| Da | max. | 100 | mm |
| Db | max. | 101.8 | mm |
| ra | max. | 1 | mm |
| rb | max. | 0.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 17.8 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 20 | kN | |
| Fatigue load limit | Pu | 0.52 | kN | |
| Attainable speed for grease lubrication | 15000 | r/min | ||
| Ball diameter | Dw | 6.35 | mm | |
| Number of balls | z | 34 | ||
| Preload and stiffness (back-to-back, face-to-face) | ||||
| Preload class A | GA | 80 | N | |
| Static axial stiffness, preload class A | 120 | N/µm | ||
| Preload class B | GB | 160 | N | |
| Static axial stiffness, preload class B | 155 | N/µm | ||
| Preload class C | GC | 480 | N | |
| Static axial stiffness, preload class C | 234 | N/µm | ||
| Calculation factors | ||||
| Calculation factor | f | 1.11 | ||
| Calculation factor | f1 | 0.99 | ||
| Calculation factor | f2A | 1 | ||
| Calculation factor | f2B | 1.02 | ||
| Calculation factor | f2C | 1.07 | ||
| Calculation factor | fHC | 1 | ||
| Calculation factor | e | 0.68 | ||
| Calculation factor (single, tandem) | Y2 | 0.87 | ||
| Calculation factor (single, tandem) | Y0 | 0.38 | ||
| Calculation factor (single, tandem) | X2 | 0.41 | ||
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y1 | 0.92 | ||
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y2 | 1.41 | ||
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | Y0 | 0.76 | ||
| Calculation factor (back-to-back, face-to-face) | X2 | 0.67 | ||
| Mass bearing | 0.38 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 23815 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6002/HR22T2 | ||||
| AHX 3122 | ||||
| S71919 ACB/HCP4A | ||||
| SYE 1 1/2 N-118 |
Hot number:
14747
15005
51416 M
55x90x8 HMSA10 V
7005 ACE/P4A
7302 BECBP
78710
BC4B 326853/HB1
H 2332
HCCE 045 R
HCRE 050 R
HE 308
HE 309
SAF 22622 x 3.7/8 T
SAW 23536
Previous:S71914 CE/P4A Bearings, units and housings ---- Next:S71915 ACD/HCP4A Bearings, units and housings
Return to SKF bearing