
| d | 40 | mm | |
| d2 | max. | 94 | mm |
| B | 28 | mm | |
| G | M 39x3 | ||
| C1 | max. | 24 | mm |
| h | 150 | mm | |
| a | 6 | ° | |
| dk | 53 | mm | |
| l1 | min. | 86 | mm |
| l2 | max. | 199 | mm |
| l7 | min. | 46 | mm |
| r1 | min. | 0.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 280 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 140 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 300 | N/mm² |
| Mass rod end | 1.85 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 29273 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6011-RS1 | ||||
| 99326 | ||||
| NNU 4972 BK/SPW33 | ||||
| SSAFS 22238 T |
Hot number:
32397
38x62x8 CRW1 V
404500
594648
623-2Z
C 4028 V
FYT 2. TF/VA201
GE 35 ES
GEZH 400 ES-2LS
NU 1012 ECP
OKCX 460
S71918 CB/HCP4A
SAF 1611 x 1.7/8 T
SSAFS 22538 x 6.7/8 T
W 61809-2RS1
Previous:SAA 40 ESX-2LS Bearings, units and housings ---- Next:SAA 45 ESX-2LS Bearings, units and housings
Return to SKF bearing