
| d | 40 | mm | |
| d2 | max. | 94 | mm |
| B | 28 | mm | |
| G | M 39x3 | ||
| C1 | max. | 24 | mm |
| h | 150 | mm | |
| a | 6 | ° | |
| dk | 53 | mm | |
| l1 | min. | 86 | mm |
| l2 | max. | 199 | mm |
| l7 | min. | 46 | mm |
| r1 | min. | 0.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 280 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 140 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 300 | N/mm² |
| Mass rod end | 1.85 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 2320 KM | ||||
|---|---|---|---|---|
| 330 VRME R | ||||
| 7305 BECBM | ||||
| NUKR 90 A | ||||
| S7205 ACD/P4A |
Hot number:
BD-230/630 CAK/W33-OH 30/630 H
BD-23030 CCK/W33-H 3030
24124 CCK30/W33
307368 B
36005
3719
405053
49951
780 VE R
AOH 24060 G
FSAF 22516 x 2.5/8 TLC
FSAF 23024 KA x 4.3/16
FYRP 2 11/16-3
SSAFS 23028 KAT x 4.15/16
SSAFS 23038 KA x 6.7/8
Previous:SAL 80 TXE-2LS Bearings, units and housings ---- Next:SALA 50 TXE-2LS Bearings, units and housings
Return to SKF bearing