
| d | 8 | mm | |
| d2 | max. | 25 | mm |
| B | 12 | mm | |
| G | 6H | M 8 | |
| C1 | max. | 9 | mm |
| h1 | 36 | mm | |
| a | 14 | ° | |
| dk | 15.8 | mm | |
| d3 | ≈ | 12.5 | mm |
| d4 | max. | 17 | mm |
| l3 | min. | 12 | mm |
| l4 | max. | 50 | mm |
| l5 | ≈ | 5 | mm |
| l7 | min. | 12 | mm |
| w | h14 | 14 | mm |
| r1 | min. | 0.3 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 7.1 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 11.4 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 50 | N/mm² | |
| Material constant | KM | 530 |
| Mass rod end | 0.047 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 24036 CC/W33 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 400070 | ||||
| 7309 BECBY | ||||
| SAF 23036 KATLC x 6.7/16 | ||||
| YAR 208-108-2FW/VA201 |
Hot number:
210x240x15 HMSA10 RG
23034 CCK/W33
24x42x8 HMS5 V
380x440x25 HDS1 R
61812-2RS1
7001 CD/P4A
99312
99349
HJ 2326 EC
NATR 5 X
OKTC 425
S7004 CE/P4A
S7022 CD/P4A
SSAFS 22520 x 3.3/8
W 619/6 R-2Z
Previous:SILKB 6 F Bearings, units and housings ---- Next:SILQG 100 ES Bearings, units and housings
Return to SKF bearing