| Model No. |
Inner Diameter |
Outer Diameter |
Width |
Brand |
Type |
| 85629 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85762 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 84510 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 84576 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 84697 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85033 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85039 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85179 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85181 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85190 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85222 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85397 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85874 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85900 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 85995 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86090 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86091 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86153 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86343 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86575 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86805 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86841 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 86974 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 87067 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 87451 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 87737/87111 | 187.325 | 282.575 | 50.8 | SKF | Tapered roller bearings |
|---|
| 87746 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 87750/87111 | 190.5 | 282.575 | 50.8 | SKF | Tapered roller bearings |
|---|
| 90146 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 90163 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| 90381/90744 | 96.838 | 188.912 | 50.8 | SKF | Tapered roller bearings |
|---|
| 90886 | - | - | 50.8 | SKF | Power transmission seals |
|---|
| CRM 36 AMB | 114.3 | 238.125 | 50.8 | SKF | Cylindrical roller bearings |
|---|
| CRM 40 AMB | 127 | 254 | 50.8 | SKF | Cylindrical roller bearings |
|---|
| L 357049/010 | 304.8 | 393.7 | 50.8 | SKF | Tapered roller bearings |
|---|
| LL 575349/310 | 539.75 | 635 | 50.8 | SKF | Tapered roller bearings |
|---|
| PCZ 2432 E | 38.1 | 42.06875 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 2432 M | 38.1 | 42.06875 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 2832 E | 44.45 | 49.2125 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 2832 M | 44.45 | 49.2125 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 3232 E | 50.8 | 55.5625 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 3232 M | 50.8 | 55.5625 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 3632 E | 57.15 | 61.9125 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 3632 M | 57.15 | 61.9125 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 4032 E | 63.5 | 68.2625 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 4032 M | 63.5 | 68.2625 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 4432 E | 69.85 | 74.6125 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 4432 M | 69.85 | 74.6125 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 4832 E | 76.2 | 80.9625 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PCZ 4832 M | 76.2 | 80.9625 | 50.8 | SKF | Bushings, thrust washers and strips |
|---|
| PL 600 | - | - | 50.8 | SKF | Lock nuts |
|---|
| RMS 36 | 114.3 | 238.125 | 50.8 | SKF | Deep groove ball bearings |
|---|
Power transmission seals -
Self-aligning ball bearings -
Deep groove ball bearings -
Tapered roller bearings -
Polymer ball bearings -
Y-bearings (insert bearings) -
Spherical roller bearings -
Cylindrical roller bearings -
Indexing roller units -
Angular contact ball bearings -
Spherical roller thrust bearings -
Cam rollers -
Thrust ball bearings -
Cylindrical roller thrust bearings -
High temperature bearings and bearing units -
INSOCOAT bearings -
Hybrid bearings -
Withdrawal sleeves -
Double direction angular contact thrust ball bearings -
CARB toroidal roller bearings -
Split pillow blocks, SAF and SAW series (inch dimensions) -
Y-bearing units (ball bearing units) -
Roller bearing units -
Lock nuts -
Needle roller thrust bearings -
Angular contact thrust ball bearings for screw drives -
Needle roller bearings -
Sensor bearing units -
Gauges -
Elastic couplings, type ECCN -
Flanged housings, FNL series -
Split plummer block housings, SNL and SE 2, 3, 5 and 6 series -
Spherical plain bearings and rod ends -
Adapter sleeves -
Gear couplings, types HCCE and HCRE -
Disc couplings, type KD -
Flexible couplings with oil injection mounting, disc couplings
Cam followers -
Support rollers -
-
Bushings, thrust washers and strips -
Axial-radial cylindrical roller bearings -
Mechanical friction joints, SH bushings -
Split plummer block housings, SNL 30, 31 and 32 series -
Split plummer block housings, SNLN 30 series -
Split plummer block housings, SONL series -
Flexible couplings with oil injection mounting, gear couplings
SKF bearing HOME
Address:Room 101, Building D ZhongBei Industrial Park Nankai District, Tianjin China
TEL:+86-022-58519721 58519722 58519723 FAX:+86-022-23868160