
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 69.774 | mm |
| d1 | max. | 69.952 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 69.85 | mm | |
| D | 78.105 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 41.275 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 36.525 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 41.275 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 12428 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24134 CC/W33 | ||||
| 9805 | ||||
| NU 1018 ML | ||||
| SAF 22522 x 3.7/8 |
Hot number:
130x160x15 HMSA10 RG
13862
403853
6224-2Z
626/HR22Q2
627/HR22Q2
6313-2Z/VA208
7204 BECBPH
FY 60 WF
GE 25 ES-2LS
IR 60x68x35
OKTC 525
QJ 1032 N2MA
STO 20
W 619/1.5 R
Previous:99266 Seals ---- Next:99268 Seals
Return to SKF bearing