
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 74.6 | mm |
| d1 | max. | 74.778 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 74.625 | mm | |
| D | 84.938 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 16.281 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 12.7 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 33.807 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 71964 CDMA/HCP4A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7221 ACD/P4A | ||||
| H 310 E | ||||
| SYFWR 1.3/8 YZTHR | ||||
| W 60/1.5 |
Hot number:
24038 CCK30/W33
300x350x25 HDS1 R
6310-2Z/VA201
7019 CB/P4AL
7080 BM
7216 CD/HCP4A
FSAF 22313 T
K 81256 M
KRV 19 PPA
NKI 28/20 TN
NU 311 ECP
PF 47
SSAFS 22216 T
W 32
YAR 207-2FW/VA228
Previous:99289 Seals ---- Next:99291 Seals
Return to SKF bearing