
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 79.807 | mm |
| d1 | max. | 79.985 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 80 | mm | |
| D | 89.916 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 22.504 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 19.05 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 34.925 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 81253 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FY 50 WDW | ||||
| GEZ 204 ES-2LS | ||||
| MB 16 | ||||
| NU 2204 ECP |
Hot number:
403756
61903-2RZ
7201 ACD/P4A
6336 M
708 ACE/P4A
71910 ACE/HCP4A
7211 BECBJ
7221 ACD/HCP4A
HA 307
K 10x16x12 TN
LR 35x40x20.5
NUP 218 ECP
OKBS 67
SAFS 22517 x 3 T
YARAG 206
Previous:99312 Seals ---- Next:99315 Seals
Return to SKF bearing