
| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 94.666 | mm |
| d1 | max. | 94.844 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 94.742 | mm | |
| D | 102.235 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 23.012 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 19.837 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 45.72 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 400 VA V | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7011 ACD/P4AL | ||||
| 91235 | ||||
| D/W RW2-5 R-2Z | ||||
| NU 226 ECM |
Hot number:
1000 VA V
16002/HR11QN
2222
408500
7036 ACD/HCP4A
71906 CD/P4A
7315 BECBM
NJ 236 ECML
OKCX 710
NNCL 4964 CV
PBMF 809570 M1G1
RNA 49/32
SAFS 22540 x 7.1/4 T
SAL 35 ES-2RS
W 61804-2RS1
Previous:99365 Seals ---- Next:99367 Seals
Return to SKF bearing