

| da | 100.013 | mm | |
| A | 88.9 | mm | |
| A5 | 46.831 | mm | |
| A6 | 31.75 | mm | |
| a | 5.556 | mm | |
| J | 196.85 | mm | |
| L | 247.65 | mm | |
| N1 | 23.813 | mm | |
| s | 41.275 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 426 | kN | |
| Limiting speed | 2100 | r/min |
| Mass bearing unit | 31.3 | kg |
| Attachment bolt diameter | G |
4 x 22.225
|
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 16893 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71920 CE/HCP4AL | ||||
| FYR 1 11/16-18 | ||||
| SAFS 23052 KAT x 9.1/2 | ||||
| SNP 3184x15.3/4 |
Hot number:
22x40x7 HMSA10 V
350x380x16 HDS2 R
61900
623/HR22Q2
980 VE R
BT4-8023 AG/HA1VA902
ECY 210
FSAF 22520 x 3.3/8 TLC
FY 3/4 TF
FY 45 LDW
NJ 326 ECM
NUP 2304 ECP
PBMF 200220120 M1G1
RLS 9
RN-2.5x17.8 BF/G2
Previous:FYE 3 11/16 N Bearings, units and housings ---- Next:FYE 3 7/16 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing