

| da | 330 | mm | |
| D | 460 | mm | |
| ¦¤D | 0.59 | mm | |
| A | 775 | mm | |
| A1 | 737 | mm | |
| CG | 381 | mm | |
| G1 | BSP 1/4” | ||
| G2 | BSP 3/4” | ||
| Maximum transmissible torque | Mt | max. | 1170 | kN·m |
| Mass moment of inertia | 18.2 | kg·m² |
| Mass coupling | 456 | kg |
Required free length on one shaft for installation A + 75 mm.
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 1050258 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HN 4520 | ||||
| NJG 2315 VH | ||||
| NX 12 Z | ||||
| OKCX 560 |
Hot number:
100x125x12 CRW1 R
408002
6209-2RSH
7207 BEGAY
7221 CD/P4A
75x120x12 HMSA10 RG
99098
D/W R1 R
GS 81210
HJ 413
N 088
NU 334 ECM
SAF 1611 T
SNW 32x5.3/4
SYR 2 15/16 N-118
Previous:OKCX 320 ---- Next:OKCX 340
Return to SKF bearing