
| d | 50 | mm | |
| d2 | max. | 114 | mm |
| B | 35 | mm | |
| G | 6H | M 52x3 | |
| C1 | max. | 31 | mm |
| h1 | 195 | mm | |
| a | 6 | ° | |
| dk | 66 | mm | |
| d4 | ≈ | 70 | mm |
| l3 | min. | 68 | mm |
| l4 | max. | 254 | mm |
| l5 | ≈ | 30 | mm |
| l7 | min. | 60 | mm |
| w | h14 | 60 | mm |
| r1 | min. | 0.6 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 236 | kN | |
| Basic static load rating | C0 | 270 | kN | |
| Specific dynamic load factor | K | 150 | N/mm² | |
| Material constant | KM | 330 |
| Mass rod end | 4.1 | kg |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 1200231 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23035 | ||||
| 6004-2Z | ||||
| W 6008-2RS1 | ||||
| SYJ 513 |
Hot number:
14020
18242
1900565
BD-240/800 ECAK30/W33-AOH 240/800 G
7013 ACD/HCP4AL
7220 BECBP
99853
HJ 2314 EC
NA 6907
OH 39/950 HE
S7009 CD/P4A
S71930 ACD/HCP4A
SAFS 22530
SY 1.7/16 WF
W 61800-2Z
Previous:SI 45 TXE-2LS Bearings, units and housings ---- Next:SI 50 TXE-2LS Bearings, units and housings
Return to SKF bearing