| Design | SKF Speedi-Sleeve Gold | |||

| Shaft diameter range | |||
| d1 | min. | 71.831 | mm |
| d1 | max. | 72.009 | mm |
| Nominal dimensions | |||
| d1 | 72 | mm | |
| D | 81.915 | mm | |
| ± | 1.6 | mm | |
| b | 22.225 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| b1 | 19.05 | mm | |
| ± | 0.8 | mm | |
| B | max. | 34.112 | mm |
| r | max. | 3.18 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 16100 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 619/8-2RS1 | ||||
| MB 33 | ||||
| PF 35 TR | ||||
| YSP 208 SB-2F |
Hot number:
1205 EM
23088 CAK/W33
27x47x11 HMS1 R
412003
470311
625/HR22Q2
626-RSH
627/HR22T2
7200 BEP
HH 953749/710
PWM 110125120
RN-1.5x11.8 BF/G2
SAF 22522 T
W 61902 R-2Z
YAR 207-106-2F
Previous:99869 Seals ---- Next:99872 Seals
Return to SKF bearing