

| da | 100.013 | mm | |
| d2 | 152.4 | mm | |
| A | 114.3 | mm | |
| A1 | 133.35 | mm | |
| B | 116.681 | mm | |
| H | 217.488 | mm | |
| H1 | 107.95 | mm | |
| H2 | 61.913 | mm | |
| L | 387.35 | mm | |
| J | max. | 333.375 | mm |
| J | min. | 304.8 | mm |
| J1 | 57.15 | mm | |
| s | 41.275 | mm | |
| S | 0.794 | mm |
| Basic dynamic load rating | C | 311 | kN | |
| Limiting speed | 2200 | r/min |
| Mass bearing unit | 22.5 | kg |
| Attachment bolt diameter | G | 19.05 | mm |
| Model No. | Inner Diameter | Outer Diameter | Width | Type |
| 16006 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 29376 | ||||
| 595643 | ||||
| 71930 CD/P4AH1 | ||||
| SAF 1509 x 1.1/2 |
Hot number:
120x140x13 HMS5 V
239/950 CAK/W33
BD-24068 CCK30/W33-AOH 24068
81160 M
GEZH 304 ES
LM 361649/610
MS 3184-80
NJ 210 ECM
OH 3292 H
PBM 220240350 M1G1
QJ 313 N2PHAS
SAF 22530 TLC
SC 70 ES
SD 14x20x3
SNW 5x3/4
Previous:FSYE 3 15/16 N-118 Bearings, units and housings ---- Next:FSYE 3 15/16-3 Bearings, units and housings
Return to SKF bearing